AWS-阿里云对比
AWS为中国区价格
云服务器
厂商 | 阿里云 | 阿里云 | AWS | AWS |
---|---|---|---|---|
型号 | ecs.g7.xlarge | ecs.r7.xlarge | m5.xlarge | r5.xlarge |
类型 | 通用型 | 内存型 | 通用型 | 内存型 |
规格 | 4c16g | 4c32g | 4c16g | 4c32g |
小时价 | 1.0465 | 1.392442 | 2.026 | 2.437 |
小时-月 | 753.48 | 1002.55824 | 1458.72 | 1754.64 |
包月价 | 502.32 | 668.37 | 303.12 | 396 |
包年-月 | 426.97 | 568.12 | 282.96 | 369.36 |
块存储
厂商 | 阿里云 | 阿里云 | AWS |
---|---|---|---|
型号 | PL0 | PL1 | GP3 |
性能指标 | 10000IOPS/180MB | 50000IOPS/350MB | 3000IOPS/125MB |
计价方式 | 按量-小时/GiB | 按量-小时/GiB | 按量-小时/GiB |
单价 | 0.00105 | 0.0021 | |
折算 | 0.756 | 1.512 | 0.5312 |
计价方式 | 包月-月/GiB | 包月-月/GiB | |
单价 | 0.5 | 1 |
对象存储
厂商 | 阿里云 | AWS |
---|---|---|
型号 | oss标准型单价 | S3标准存储 |
单价 | 0.12 | 0.1755 |
流量费用 | 0.25gb(闲时)/0.5gb(忙时) | 0.933/gb |
请求费用 | PUT:0.01元/万次 | PUT:0.0405/万次,GET:0.0135/万次 |